Recueil d'adresse des clubs
VENDREDI D1
| D1 | BC ABEILLE 1 | |
| A. | CAFE L'ABEILLE, 103 R. EN FAURIEUX, 4040 HERSTAL | |
| 04/264.18.12 | ||
| B. | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| LATERZA MASSIMO | 0493/747.645 | |
| SINATRA GIACOMO | 0498/102.381 | |
| D1 | BC BLOKOMASTERS | |
| A | CAFE AU BON COIN, 179 R. PAUL JANSON, 4460 GRACE-HOLLOGNE | |
| 0496/414.655 | ||
| B | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| BASTIN SEBASTIEN | 0494/233.254 | |
| HELLINCK JEAN-LUC | 0494/238.897 | |
| D1 | BC BON COIN | |
| A | CAFE AU BON COIN, 179 R. PAUL JANSON, 4460 GRACE-HOLLOGNE | |
| 04/233.49.89 | ||
| B | SECRETAIRE - PRESIDENT | |
| VARAGONE PIETRO | 0495/364.365 | |
| DUPONT PATRICK | 0475/361.629 | |
| D1 | BC COLUMBIA | |
| A. | CAFE LE COLUMBIA, 20 PL. KUBORG, 4100 SERAING | |
| B. | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| NEELS ROGER | 0485/517.545 | |
| BEAUJEAN MICHAEL | 0473/227.965 | |
| D1 | BC ESCALE 1 | |
| A. | CAFE L'ESCALE, 70 GRAND ROUTE, 4360 OREYE | |
| 019/678.450 | ||
| B. | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| LOSCAU VERONIQUE | 0494/941.938 | |
| VANHERCK HENRI | 0494/812.605 | |
| D1 | BC LES COMICS | |
| A | TAVERNE LE CENTRAL 5, 15 PL. E. VANDERVELDE, 4020 MONTEGNEE | |
| B | PRESIDENT - SECRETAIRE | |
| VANRUTTEN PATRICK | 0475/243.487 - 0495/115.547 | |
| DARGENT DIDIER | 0476/980.660 | |
| D1 | BC LES TOONS | |
| A | CAFE LES ECUYERS, 27 R. NATIONAL, 4300 OLEYE | |
| B | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| GILLOT ANTHONY | 0498/325.145 | |
| WYNEN JEAN-CHRISTOPHE | 0473/300.876 | |
| D1 | BC MULLER | |
| CAFE LES 3 COLOMBES, R. JEAN HANS, 4030 GRIVEGNEE | ||
| 04/344.14.34 | ||
| B | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| VANDERBORRE DANIEL | 0477/478.539 | |
| LIEGEOIS DOMINIQUE | 0474/389.500 | |
| D1 | BC PETITE BACNURE | |
| A | CAFE DE LA PETITE BACNURE, 62 R. CHARLEMAGNE, 4040 HERSTAL | |
| 04/264.73.51 | ||
| B | SECRETAIRE - PRESIDENT | |
| DE VECCHI JEAN-MARIE | 0477/771.035 | |
| D1 | BC RAPACES | |
| A | CAFE CHEZ LAURA, R. DE LA BANQUE 10, 4100 SERAING | |
| 04/262.12.04 | ||
| B | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| LUCCI GUISEPPE | 0497/229.897 | |
| LUCCI ALPHONSO | 0496/753.456 | |
| D1 | BC STANDARD 1 | |
| A | TAVERNE LE CENTRAL 5, 15 PL. E. VANDERVELDE, 4020 MONTEGNEE | |
| B | SECRETAIRE - PRESIDENT | |
| ALEXANDRE PATRICIA | 0495/931.894 | |
| RENARD PHILIPPE | 0496/826.678 | |
| D1 | BC TIGRES | |
| A | CAFE LE COLUMBIA, 20 PL. KUBORG, 4100 SERAING | |
| B | SECRETAIRE - PRESIDENT | |
| MICHIELS MYRIAM | 0494/781.291 | |
| RASKIN ROBERT | 0477/292.989 | |
VENDREDI D2
| D2 | BC ABEILLE 2 | |
| A. | CAFE L'ABEILLE, 103 R. EN FAURIEUX, 4040 HERSTAL | |
| 04/264.18.12 | ||
| B. | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| CRENIER KEVIN | 0495/532.874 | |
| CRENIER CLAUDE | 0492/709.161 | |
| D2 | BC AMON ENNIO | |
| A. | CAFE L'EUROPE, 2 R. COCKERILL, 4100 SERAING | |
| 04/337.43.99 | ||
| B. | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| WOJTANOWYCZ MICHEL | 0491/731.578 | |
| WOJTANOWYCZ DANIEL | 0485/432.730 | |
| D2 | BC CHAPEAU DE PAILLE | |
| A | CAFE DE LA PETITE BACNURE, 62 R. CHARLEMAGNE, 4040 HERSTAL | |
| 04/264.73.51 | ||
| B | PRESIDENT - SECRETAIRE | |
| PETITFRERE DAVID | 0498/347.186 | |
| SINATRA GAETAN | 0497/904.190 | |
| D2 | BC CODE BAR | |
| A | CAFE LE STADE, 86 R. DE L'ETANG, 4102 OUGREE | |
| 04/336.59.14 | ||
| SECRETAIRE | ||
| B | DURANTE ENEA | 0476/900.932 |
| RIZZO DAVID PIERRE | 0494/257.890 | |
| D2 | BC COPAINS 1 | |
| A. | CAFE DES SPORTS, 67 BD FOSSE GRAHAY, 4000 LIEGE | |
| 04/254.12.66 | ||
| B. | SECRETAIRE | |
| DRIESEN LEONARD | 0493/536.002 | |
| SIMAR JEAN-MICHEL | 0479/712.414 | |
| D2 | BC L'ESCALE 2 | |
| A. | CAFE L'ESCALE, 70 GRAND ROUTE, 4360 OREYE | |
| 019/67.84.50 | ||
| B. | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| RYCKMANS FREDERIC | 0498/420.336 | |
| VANEKAN SAMUEL | 0494/615.332 | |
| D2 | BC JUPILER | |
| A | CAFE LE LAVELEYE, 171 BD EMILE DE LAVELEYE, 4020 LIEGE | |
| 04/343.19.62 | ||
| B | SECRETAIRE - PRESIDENT | |
| VENHOEST LAURENT | 0475/248.012 | |
| SAMOVITCH GLEB | 0495/620.727 | |
| D2 | BC LA CITE | |
| A | CAFE LA CITE, 62 R. F. NICOLAY, 4102 OUGREE | |
| B | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| KINA STEPHANE | 0496/310.708 | |
| SEBASTIEN JEAN-PHILIPPE | 0495/516.523 | |
| D2 | BC LE DERBY | |
| A | CAFE LE DERBY, 123 GR. ROUTE, 4347 FEXHE LE HT-CLOCHER | |
| 0499/306.699 | ||
| B | PRESIDENT - SECRETAIRE | |
| LA PLACA GIUSEPPE | 0499/306.699 | |
| POLOME LILI | 0499/347.961 | |
| D2 | BC O.C. AWANS | |
| A | SALLE LES LOISIRS, 3 R. NOEL HEINE, 4340 AWANS | |
| 04/263.22.31 | ||
| B. | SECRETAIRE - PRESIDENT | |
| MACOURS JOELLE | 0485/387.542 | |
| LAKEYE YVAN | 0471/719.546 | |
| D2 | BC ROTHEUX | |
| A. | CAFETARIA DE LA PISCINE, R. BIEN LEFEVRE, 4120 NEUPRE | |
| 04/371.27.14 | ||
| B. | SECRETAIRE - PRESIDENT | |
| GRITTE ALPHONSE | 086/387.450 - 0475/957.055 | |
| STRAUVEN RAYMOND | 0496/242.943 | |
| D2 | BC SPIROUX | |
| A | CAFE LE SPIROUX, 205 R. NICOLAS SPIROUX, 4030 GRIVEGNEE | |
| 04/367.00.71 | ||
| B | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| SIMON JOSE | 0497/805.197 | |
| CHIMENTI GIOVANNI | 0497/213.036 | |
VENDREDI D3
| D3 | BC BALL-A-BOUSHKA | |
| A | CAFE AU BON COIN, 179 R. PAUL JANSON, 4460 GRACE-HOLLOGNE | |
| 04/233.49.89 | ||
| B | PRESIDENT - TRESORIER | |
| JAMINET SERGE | 0491/417.876 | |
| RANIERI DOMINIQUE | 0489/317.494 | |
| D3 | BC BLACK & WHITE | |
| A | CAFE LE BOFFERDING, 27 R. ADOLPHE BORGNET, 4000 LIEGE | |
| 0499/406.047 | ||
| B | PRESIDENT - CAPITAINE | |
| DE LOOF ROSETTE | 0499/406.047 | |
| JOSSA LILY | 0495/864.276 | |
| D3 | BC COUNTRY 3 | |
| A | SALLE ESPACE HABITAT, 78 R. LAIXHEAU, 4040 HERSTAL | |
| 0495/620.404 | ||
| B | PRESIDENT - CAPITAINE | |
| BEERTS HUBERT | 0495/620.404 | |
| DONNAY JOCELYNE | 0497/865.099 | |
| D3 | BC LA FONTANELLA | |
| A. | CAFE LA FONTANELLA, 11 R. FOIDARD, 4020 BRESSOUX | |
| 04/266.12.48 | ||
| B | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| FORMANOIE IVAN | 0495/817.680 | |
| GIUTHERREZ JOSE | 0493/797.923 | |
| D3 | BC LE STADE II | |
| A | CAFE LE STADE, 86 R. DE L'ETANG, 4102 OUGREE | |
| 04/336.59.14 | ||
| B | SECRETAIRE - PRESIDENT | |
| VAN MULLEM ALAIN | 0498/786.171 | |
| VAES LESLIE | 04/336.59.14 | |
| D3 | BC LES DRÔLES DE DAMES | |
| A | CAFE AU BON COIN, 179 R. PAUL JANSON, 4460 GRACE-HOLLOGNE | |
| 04/233.49.89 | ||
| B | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| APPELTANS SUZANNE | 0488/835.399 | |
| GARPAR CAROLINE | 0483/073.789 |
| D3 | BC LES TOURISTES | |
| A | CAFE LE BOFFERDING, 27 R. ADOLPHE BORGNET, 4000 LIEGE | |
| 0499/406.047 | ||
| B | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| ROSSO SEBASTIEN | 0495/610.815 | |
| SCHRAYEN JEAN-MARIE | 0472/720.852 | |
| D3 | BC NEW-YORKEURS | |
| A | CAFE LE NEW-YORKER, 88 BLD FOSSE GRAHAY, 4000 LIEGE | |
| 0497/757.960 | ||
| B | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| PIQUARD ROLAND | 0497/757.960 | |
| BLEYFUESZ MARIE-PAULE | 0499/456.446 | |
| D3 | BC RADIO | |
| A | CAFE LA RADIO, PL. DES VERRIERS, 4100 SERAING | |
| B | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| MAKA ANNE-MARIE | 0499/317.336 | |
| BECKERS GREGORY | 0497/230.949 | |
| D3 | BC WINNERS | |
| A | CAFE DE LA PETITE BACNURE, 62 R. CHARLEMAGNE, 4040 HERSTAL | |
| 04/264.73.51 | ||
| B | PRESIDENT -SECRETAIRE | |
| BORGHOMS YVES | ||
SAMEDI D1
| D1 | BC ABEILLE 1 | |
| A. | CAFE L'ABEILLE,103 R. EN FAURIEUX, 4040 HERSTAL | |
| 04/264.18.12 | ||
| B. | PRESIDENT - SECRETAIRE | |
| LATERZA MASSIMO | 0493/747.645 | |
| BRIAN PASCALE | 0497/173.683 | |
| D1 | BC ABEILLE 2 | |
| A. | CAFE L'ABEILLE,103 R. EN FAURIEUX, 4040 HERSTAL | |
| 04/264.18.12 | ||
| B. | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| BELDE HENRI | 0494/381.967 | |
| HENRARD NATHALIE | 0496/462.618 | |
| D1 | BC BINGO | |
| A | CAFE DE LA PETITE BACNURE, 62 R. CHARLEMAGNE, 4040 HERSTAL | |
| 04/264.73.51 | ||
| B | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| BREBOIS MICHAEL | 0495/374.078 | |
| HELLINCK JEAN-LUC | 0494/238.897 | |
| D1 | BC CAPRICORNE | |
| A | CAFE CAPRICORNE, 106 R. WALTERE JAMAR, 4430 ANS | |
| 04/225.11.48 | ||
| B | PRESIDENT - SECRETAIRE | |
| VERDUYCKT LOUIS | 0494/608.510 | |
| GALOY AURELIE | 0494/257.890 | |
| D1 | BC GRETRY | |
| A. | CAFE LE VISE, 99 R. GRETRY, 4020 LIEGE | |
| 0497/379.358 | ||
| B. | PRESIDENTE | |
| DHEUR JOSIANE | 0497/379.358 | |
| D1 | BC LE STADE | |
| A. | CAFE LE STADE, 86 RUE DE L'ETANG, 4102 OUGREE | |
| 04/336.59.14 | ||
| B. | PRESIDENT - TRESORIER | |
| GOBERT JEAN-PHILIPPE | 0498/830.840 | |
| GONDA DANIEL | 0486/180.941 | |
| D1 | BC MINEURS | |
| A | CAFE DE LA PETITE BACNURE, 62 R. CHARLEMAGNE, 4040 HERSTAL | |
| 04/264.73.51 | ||
| B | PRESIDENT - SECRETAIRE | |
| MAKA MARC | 0497/110.107 | |
| CLEMEUR ALAIN | 0499/351.511 | |
| D1 | COUNTRY 1 | |
| A | SALLE ESPACE HABITAT, 78 R. LAIXHEAU, 4040 HERSTAL | |
| 0495/620.404 | ||
| B | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| BEERTS HUBERT | 0495/620.404 | |
| DEHARD GEORGES | 0494/595.763 | |
| D1 | BC JUVENTUS | |
| A | CAFE AU BON COIN, 179 R. PAUL JANSON, 4460 GRACE-HOLLOGNE | |
| 04/233.49.89 | ||
| B | PRESIDENT - SECRETAIRE | |
| BOUGARD NICOLAS | 0496/414.655 | |
| VARAGONE PIETRO | 0495/364.365 | |
| D1 | BC LES COMICS | |
| A | TAVERNE LE CENTRAL 5, 15 PL. E. VANDERVELDE, 4020 MONTEGNEE | |
| B | PRESIDENT - SECRETAIRE | |
| VANRUTTEN PATRICK | 0475/243.487 - 0495/115.547 | |
| ROGGEN ERIC | 0476/736.149 | |
| D1 | BC LES DRAGONS | |
| A. | CAFE LE COLUMBIA, 20 PL. KUBORG, 4100 SERAING | |
| B. | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| BERBUTO JEAN-CLAUDE | 0499/293.633 | |
| MILET CHRISTOPHE | 0497/071.440 | |
| D1 | BC PLAY-BOYS | |
| A | CAFE DE LA PETITE BACNURE, 62 R. CHARLEMAGNE, 4040 HERSTAL | |
| 04/264.73.51 | ||
| B | PRESIDENT - SECRETAIRE | |
| ZUEDE DANIEL | 0477/574.715 | |
| DE VECCHI JEAN-MARIE | 0477/771.035 | |
SAMEDI D2
| D2 | BC COLUMBIA 2 | |
| A. | CAFE LE COLUMBIA, 20 PL. KUBORG, 4100 SERAING | |
| B. | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| BERBUTTO JEAN-CLAUDE | 0478/183.207 | |
| HUBERT BEANJEAN | 0495/817.776 | |
| D2 | BC COUNTRY 2 | |
| A | SALLE ESPACE HABITAT, 78 R. LAIXHEAU, 4040 HERSTAL | |
| 0495/620.404 | ||
| B | PRESIDENT - SECRETAIRE | |
| LAURENT GASTON | 0499/612.310 | |
| CLAIRE PIERRE | 0477/388.964 | |
| D2 | BC COUNTRY GIRLS | |
| A | SALLE ESPACE HABITAT, 78 R. LAIXHEAU, 4040 HERSTAL | |
| 0495/620.404 | ||
| B | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| JOSSA LILY | 0495/864.276 | |
| DONNAY JOCELYNE | 0497/865.097 | |
| D2 | BC L'ARTISTE | |
| A. | CAFE L'ARTISTE, 325 R. ST-LEONARD, 4000 LIEGE | |
| 04/351.82.01 | ||
| B. | SECRETAIRE - PRESIDENT | |
| HUIN ALISSON | 0477/326.625 | |
| SCHRAYEN JEAN-MARIE | 0472/720.852 | |
| D2 | BC LES BIDASSES | |
| A | CAFE LE TABARIN, 109 R. DE L'AGRICULTURE, 4040 HERSTAL | |
| B | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| MELEN MADISON | 0498/771.117 | |
| VAN MECHELEN MARC | 0499/173.381 | |
| D2 | BC CICCIO | |
| A | CAFE CODE BAR, 127 R. F. NICOLAY, 4102 OUGREE | |
| 0495/122.035 | ||
| B | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| SCHUR ERIK | 0497/826.115 | |
| RUSSOTTO FRANCESCO | 0495/122.035 | |
| D2 | BC LES ECUYERS | |
| A | CAFE LE DERBY, 123 GR. ROUTE, 4347 FEXHE LE HT-CLOCHER | |
| 0499/306.699 | ||
| B | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| VERMIERDT NANCY | 0473/190.742 | |
| WYNEN JEAN-CHRISTOPHE | 0473/300.876 | |
| D2 | BC LES SIMPLETS | |
| A. | CAFE LA FONTANELLA, 11 R. FOIDARD, 4020 BRESSOUX | |
| 04/266.12.48 | ||
| B. | SECRETAIRE - PRESIDENT | |
| FORMANOIE IVAN | 0495/817.680 | |
| CHARPENTIER HENRI | 0494/211.114 | |
| D2 | BC LES ZOMBIES | |
| A | CAFE AU BON COIN, 179 R. PAUL JANSON, 4460 GRACE-HOLLOGNE | |
| 04/233.49.89 | ||
| B | PRESIDENT - SECRETAIRE | |
| ROUGEEUW GREGORY | 0495/923.694 | |
| LUCCI GIUSEPPE | 0497/229.897 | |
| D2 | BC REL-ANS | |
| A | CAFE LE RELAIS, 28 R. JEAN JAURES, 4430 ANS | |
| 0495/668.698 | ||
| B | PRESIDENT - CAPITAINE | |
| DAJERLING ALAIN | 0495/668.698 | |
| D2 | BC SPIROUX | |
| A | CAFE LE SPIROUX, 205 R. NICOLAS SPIROUX, 4030 GRIVEGNEE | |
| 04/367.00.71 | ||
| B | SECRETAIRE - CAPITAINE | |
| FAUBERG DANIELLE | 0497/805.197 | |
| DI GERMANO JOSEPH | 0496/367.201 | |